产品详情
履带式物料搬运车提供三种动力选择:电动、柴油和液压。采用履带式底盘,它们拥有卓越的机动性,能够轻松应对泥泞、陡坡、狭窄通道等复杂工况。电动版本节能环保、运行安静且成本低廉;柴油版本动力强劲、续航里程长;液压版本则提供精准的操控和稳定的承载能力。这些车辆结构紧凑、操作简便、转向灵活、经久耐用,显著提升了物料搬运效率,广泛应用于农业、林业、工程和矿业等领域,是各种地形重型物料搬运的理想之选。
-
[01]桅杆链 -
[02]加固型叉子 -
[03]全自动遥控
规格参数
| 整体尺寸(L×W×H) | 2200×800×1950mm | 1800×1000×2000mm | 2300×1000×1800mm | 2500×1800×2000mm |
| 举重 | 0.3T | 0.5T | 1T | 4T |
| 旅行速度 | 0-3km/h | 0-3km/h | 0-3km/h | 0-5km/h |
| 最大爬坡能力 | ≤30° | ≤30° | ≤30° | ≤30° |
| 轨道尺寸 | 1200mm | 180×72×42 | 230×72×56 | 350×90×60 |
| 引擎 | 48v1.5kw*2 | GX390汽油发动机 | 5.5kW直流无刷电机 | 50kw |
| 驱动电机 | RV75 | 310 | TM03 | TM07 齿轮电机 |
| 控制方法 | 工业遥控器 | 手动操作,带遥控器 | 无线遥控电磁比例阀 | 手动杆操作 |
| 叉车提升高度 | 0-4m | 0-2.5m | 0-2.5m | 0-3m |
| 桅杆尺寸(W×H) | 600×1800-2500mm(可更换) | 500×1800-3500mm | 500×1800-3500mm | 1070mm×1800-3500mm |
| 叉子尺寸(L×W) | 7500×100mm(可更换) | 1260×100mm(可更换) | 1220×100mm(可更换) | 1070mm×122mm(可更换) |
立即询价