产品详情
规格参数
| 品牌 | |||
| 模型 | 1t | ||
| 加载 | 1t | ||
| 死重 | 523kg | ||
| 可变箱模型 | 15-620 | ||
| 车辆尺寸(L × W × H) | 2250*1030*1300 | ||
| 马车尺寸(L × W × H) | 1280*950*460 | ||
| 履带(型号) | 230*72*46 | 冷却方法 | 空气冷却 |
| 地面长度 | 1150 | 上坡角度 | 38° |
| 最小转弯半径 | 1000 | 轨道类型 | 普通橡胶履带和工程橡胶履带 |
| 齿轮 | 倒数前三名 | 自卸载功能 | 倾卸铲斗 |
| 最大步行速度 | 15 km/h | 发动机品牌 | Wuxi Kaiyuelin, Changchai |
| 最低步行速度 | 2 km/h | 发动机型号 | 风冷 192 |
| 底盘宽度 | 850 | 发动机气缸数 | 单缸 |
| 启动方法 | 电启动 | 力量 | 10 hp |
立即询价